Elleve seire, 33 ganger blant de tre beste og snaut 600.000 innkjørt var fasiten for de tolv Folkehestene som deltok i 2013-sesongen. Best var Stall Øvrevolls Colourist som vant 4 løp og sprang inn drøyt 150.000 kroner. Tilsammen løp de 11 hestene inn 576.315,- kroner.
Stall | Hest | Starter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Øvr | Innkjørt | Poeng |
Øvrevoll | Colourist | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 153815 | 136 |
Klosterskogen | Hambler’s Amigo | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92000 | 108 |
Biri | A Gifted Dancer | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79500 | 93 |
Nord-Norge | Martine Frecel | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 66000 | 89 |
Drammen | Tobros Augustinu | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37000 | 58 |
Leangen | L.J.’s Dreamcatcher | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32500 | 53 |
Bergen | Chip Happens | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38000 | 46 |
Momarken | Corinne Va Bene | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23500 | 35 |
Jarlsberg | Briljant | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21000 | 32 |
Bjerke | Wizard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 15 |
Forus | Viking Hill | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 10 |
Sørlandet | Dian Gazell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 6 |
Ved auksjonen 13. november 2013, ble hestene solgt for følgende:
Stall | Hest | Salgssum | Kjøper |
Bergen | Chip Happens | 15 000,00 | Renate Aarlie |
Biri | A Gifted Dancer | 150 000,00 | Hesteeiere.no |
Bjerke | Wizard | 20 000,00 | Anders L. Wolden |
Drammen | Tobros Augustinu | 65 000,00 | Jan Martin Bjerring |
Forus | Viking Hill | 15 000,00 | Kjell V. Braaten |
Jarlsberg | Briljant | 10 000,00 | Geir Lie Bilforretning AS |
Klosterskogen | Hambler’s Amigo | 10 000,00 | Kjell V. Braaten |
Leangen | L.J.’s Dreamcatcher | 60 000,00 | Stian Eilefsen |
Momarken | Corinne Va Bene | 70 000,00 | Kjell V. Braaten |
Nord-Norge | Martine Frecel | 55 000,00 | Oddmund Eggum |
Sørlandet | Dian Gazell | 10 000,00 | Kjell Løvdal |
Øvrevoll | Colourist | 65 000,00 | Rune Haugen |
Samlet salgssum ble 545.000 kroner.
Etter at trener- og kuskeprovisjonene ble fratrukket, betød det at eierne til hestene skulle dele drøyt en million kroner. Mest fikk andelseierne til stall Biri, hvor utbetalingen lød på 221,- pr. andel. For Sørlandet, Jarlsberg og Forus sine eiere ble det ingen utbetaling (Restverdi pr. andel ble mindre enn 30,-), men til gjengjeld fikk barneavdelingene ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand, Tønsberg og Stavanger en flott gave i form av henholdsvis 25.000, 28.000 og 23.000 kroner.